| Kapasitas Silinder | 1497 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 6300 RPM |
| Torsi Maksimum | 4500 RPM |
| Tipe Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Sistem Penggerak Roda | FWD |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Ya |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 1200 kg |
| Jarak Pijak Depan | 1572 mm |
| Kapasitas Tangki | 40 L |
| Berat Dengan Muatan | 1660 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 2610 mm |
| Panjang Kendaraan | Panjang |
| Tinggi Kendaraan | 1630 mm |
| Lebar Kendaraan | 1790 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1576 mm |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2610 mm |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Bose |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Speaker | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Ya |
| Sistem Kemudi/Steering | Ya |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
Didesain untukmu yang selalu jeli melihat sisi terbaik dari segala tantangan. Bersiap hadapi perubahan, sigap menyesuaikan langkah. Ini saatnya nyalakan sinarmu dan pancarkan. Jadilah spotlight dalam perjalanan menuju masa depan.
CRETA telah dilengkapi dengan teknologi konektivitas Hyundai Bluelink, sebuah platform yang memudahkan pengecekan informasi penting tentang mobil Anda. Terhubung dengan call center Hyundai 7 x 24 jam saat terjadi kondisi darurat untuk segera memberikan Anda bantuan.
STARGAZER |
|
| Essential 1.5 IVT | IDR 265.000.000 |
STARGAZER CARTENZ |
|
| Style 1.5 IVT | IDR 278.000.000 |
| Smart HSS IVT | IDR 299.000.000 |
| Prime 1.5 IVT | IDR 317.700.000 |
| X Prime 1.5 IVT | IDR 349.000.000 |
CRETA |
|
| Trend 1.5 IVT | IDR 327.000.000 |
| Style 1.5 IVT | IDR 358.000.000 |
| Prime 1.5 IVT | IDR 378.000.000 |
| Alpha 1.5 IVT | IDR 395.000.000 |
| N-Line 1.5 IVT | IDR 409.000.000 |
SANTA FE |
|
| Hybrid Calligraphy | IDR 748.000.000 |
| Hybrid Calligraphy XRT | IDR 790.000.000 |
PALISADE HEV |
|
| Hybrid Signature | IDR 1.038.300.000 |
| Hybrid Calligraphy | IDR 1.190.200.000 |
| Hybrid Calligraphy AWD | IDR 1.280.600.000 |
| Hybrid Signature (Plat V) | IDR 906.300.000 |
| Hybrid Calligraphy (Plat V) | IDR 1.040.200.000 |
| Hybrid Calligraphy AWD (Plat V) | IDR 1.100.600.000 |
IONIQ 5 |
|
| Signature Long Range | IDR 833.000.000 |
KONA |
|
| Signature Long Range | IDR 623.000.000 |